Profil Singkat
Program Studi (PS) | : Pendidikan Agama Islam (PAI) |
Perguruan Tinggi | : Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) An-Nur Yogyakarta |
Nomor SK pendirian PS (*) | : Dj.1/35/2002 |
Tanggal SK pendirian PS | : 23 Oktober 2002 |
Nomor SK Izin Operasional | : 1502 tahun 2017 |
Tanggal SK Izin Operasional | : 13 Maret 2017 |
Akreditasi Terakhir | : Baik Sekali |
Nomor SK BAN-PT | : 909/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Alamat PS | : Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul |
No. Telepon PS | : (0274) 6469012 |
Email PS | : pai.faktaiiq@gmail.com |
Menjadi Penyelenggara Pendidikan Agama Islam yang Unggul dan Inovatif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur’an dan Kepesantrenan.
- Menyelenggarakan pembelajaran bidang pendidikan agama Islam yang profesional, responsif, dan berwawasan global berbasis nilai-nilai Al-Qur’an dan Kepesantrenan.
- Meningkatkan kompetensi lulusan bidang pendidikan agama Islam yang unggul, kompetitif dan inovatif serta memiliki jiwa enterpreneur berbasis nilai-nilai Al-Qur’an dan Kepesantrenan.
- Menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan agama Islam untuk pengembangan keilmuan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian bidang pendidikan agama Islam untuk masyarakat madani.
- Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi secara holistik di bidang pendidikan agama Islam.
- Mencetak lulusan pendidikan agama Islam yang komunikatif, adaptif dan solutif dalam kemajuan global.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi dan mampu berinovasi dalam kemajuan pendidikan pada masa depan.
- Mencetak lulusan yang memiliki knowledge, skill dan atiitude di bidang pendidikan agama Islam sesuai nilai-nilai Al-Qur’an dan Kepesantrenan.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa enterpreuner dalam bidang Pendidikan agama Islam sesuai nilai-nilai Al-Qur’an dan Kepesantrenan.
Pengelola Program Studi
Ketua Program Studi PAI | : Ali Mustaqim, M.Pd.I |
|
Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam
TOTAL SKS MATAKULIAH YANG WAJIB DIAMBIL | 148 |
- Semester 1
- Semester 2
- Semester 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
- Semester 7
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 221NS01 | Pancasila | 2 |
2 | 221NS02 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 221IQ03 | Tauhid | 2 |
4 | 221IQ04 | Tahfiz Al-Qur’an 1 | 2 |
5 | 221IQ05 | Akhlak dan Tasawuf | 2 |
6 | 221PI06 | Bahasa Arab | 2 |
7 | 221PI07 | Al-Qur’an dan Hadis | 2 |
8 | 221PI08 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 |
9 | 221PI09 | Bahasa Inggris | 2 |
10 | 221PI10 | Filsafat Umum | 2 |
11 | 221PI11 | Ilmu Pendidikan | 2 |
JUMLAH | 22 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 222NS01 | Kewarganeraan/Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | 222IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 2 | 2 |
3 | 222IQ03 | Fikih dan Usul Fikih | 2 |
4 | 222IQ04 | Aswaja | 2 |
5 | 222PI05 | Ulumul Hadits | 2 |
6 | 222PI06 | Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
7 | 222PI07 | Sejarah Pendidikan | 2 |
8 | 222PI08 | Filsafat Ilmu | 2 |
9 | 222PI09 | Psikologi Perkembangan Peserta Didik | 2 |
10 | 222PI10 | Administrasi Pendidikan | 2 |
11 | 222PI11 | Islam Nusantara/Islam Rahamatal Lil Alamin | 2 |
JUMLAH | 22 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 223IQ01 | Pengantar Studi Islam | 2 |
2 | 223IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 3 | 2 |
3 | 223PI03 | Fiqih Ibadah dan Muamalah | 2 |
4 | 223PI04 | Bimbingan Konseling Peserta Didik | 2 |
5 | 223PI05 | Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI | 2 |
6 | 223PI06 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
7 | 223PI07 | Pengembangan Profesi Guru | 2 |
8 | 223PI08 | Sosioantropologi Pendidikan | 2 |
9 | 223PI09 | Strategi Pembelajaran | 2 |
10 | 223PI10 | Psikologi Pendidikan | 2 |
11 | 223PI11 | Antropologi Pesantren | 2 |
JUMLAH | 22 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 224IQ01 | Tahfiz Al-Qur’an 4 | 2 |
2 | 224PI02 | Tafsir dan Hadits Tarbawi | 2 |
3 | 224PI03 | Qiraatul Kutub | 2 |
4 | 224PI04 | Pengantar Metodologi Penelitian | 2 |
5 | 224PI05 | Statistik Pendidikan | 2 |
6 | 224PI06 | Pengembangan budaya dan Seni dalam PAI* | 2 |
7 | 224PI07 | Literasi Digital | 2 |
8 | 224PI08 | Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI | 2 |
9 | 224PI09 | Reading Text | 2 |
10 | 224PI10 | Fiqih Siyasah dan Jinayah | 2 |
11 | 224PI11 | Fiqih Munakhakat dan Mawaris | 2 |
JUMLAH | 22 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 225IQ01 | Kewirausahaan | 2 |
2 | 225IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 5 | 2 |
3 | 225IQ03 | Tahfiz Al-Qur’an 6 | 2 |
4 | 225IQ04 | Pengantar Qiroah Sab’ah | 2 |
5 | 225PI05 | Pembelajaran PAI di Sekolah | 4 |
6 | 225PI06 | Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah | 4 |
7 | 225PI07 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 |
8 | 225PI08 | Jurnalistik* | 2 |
9 | 225PI09 | Pembelajaran Aqidah Akhlaq di Madrasah | 4 |
JUMLAH | 24 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 226IQ01 | Tahfiz Al-Qur’an 7 | 2 |
2 | 226IQ02 | Tahfiz Al-Qur’an 8 | 2 |
3 | 226PI03 | Pembelajaran SKI di Madrasah | 4 |
4 | 226PI04 | Pembelajaran Fiqh di Madrasah | 4 |
5 | 226PI05 | Seminar Proposal | 2 |
6 | 226PI06 | Penelitian Tindakan Kelas* | 2 |
7 | 226PI07 | Edupreunership* | 2 |
8 | 226PI08 | Micro Teaching | 2 |
9 | 226PI09 | Qiroah Sab’ah* | 2 |
JUMLAH | 22 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 227IQ01 | KKN | 4 |
2 | 227IQ02 | Skripsi | 6 |
3 | 227PI03 | PPL | 4 |
JUMLAH | 14 |
Dosen Prodi PAI
No. | Nama | NIDN | Bidang Ilmu |
1. | Dr. H. Munjahid, M.Ag. | 2101076901 | Pendidikan Agama Islam, Tahfidzul Quran |
2. | Drs. H. Heri Kuswanto, M.Si. | 2102106501 | Bahasa Inggris |
3. | Dr. Lina, M.Pd. | 2122018602 | Bahasa Inggris, Tahfidzul Quran |
4. | Dr. Khoirun Niat, MA. | 2127018201 | Ilmu Al Qur’an |
5. | Ali Mustaqim, M.Pd.I | 2120108903 | Pendidikan Agama Islam |
6. | M. Subhan Ashari, M.Pd.I | 2106118701 | Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam |
7. | Mujawazah, M.Pd. | 2124088703 | Bahasa Inggris, Tahfidzul Quran |
8. | Maghfur, MR., M.Ag | 2119018803 | Filsafat Pendidikan |
9. | Bagus Mahardika, M.A | 2128059302 | Psikologi Pendidikan |
10. | Aris Nurlailiyah | 2115098801 | Pendidikan Islam |
11. | Umi Aflaha, M.Ag. | 2107098302 | Ilmu Hadis |
12. | Hadi Muhtarom, M.Pd | 2121039601 | Pendidikan Agama Islam |
13. | Muchammad Mufid, M.Pd. | 2113089502 | Pendidikan Agama Islam |
14. | Ahmad Dwi Nur Khalim, M.Pd. | 2115059503 | Pendidikan Agama Islam |